株主メモ
証券コード | 3467 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324 (フリーダイヤル) |
取次所 | みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://about.agr-urban.co.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |